Nastavu vode nastavnici i/ili izvorni govornici njemačkog s višegodišnjim iskustvom u radu s djecom. Nastavnici se tečno služe engleskim jezikom koji je službeni jezik kampa i na kojem se odvijaju sve ostale aktivnosti u slobodno vrijeme.
Sva literatura i materijali su prilagođeni opuštenijem radu na otvorenom, s naglaskom na konverzaciju i korištenje njemačkog jezika.
Lekcije se održavaju na otvorenom, s posebnim naglaskom na komunikaciji - program uključjuje mnogo edukativnih igara, pjesme, zabavne aktivnosti, rad u parovima i grupni rad...
Svi materijali za rad su prilagođeni opuštenijem radu na otvorenom – uz obilje zabavnih aktivnosti te naglaskom na konverzaciju i korištenje njemačkog jezika.
Poslijepodnevne lekcije su opuštenije i uključuju različite zabavne aktivnosti i grupni rad, i u njima naši polaznici najviše uživaju..,
Ljetni kamp Eurocluba pohađaju polaznici iz cijeloga svijeta tako da će se djeca u slobodno vrijeme družiti sa svojim vršnjacima i sklapati nova prijateljstva.
Na kraju ljetnog kampa polaznici polažu završni test, te dobivaju Certifikat o pohađanju ljetnog kampa.
Program ljetnog kampa njemačkog jezika dostupan je u terminu od 10.07. 2022. Minimum za održavanje radionice jest desetak djece sličnog uzrasta i predznanja.
DATUM: 10. 07. 2022.
CIJENA: 3.650 kn
*U slučaju manjeg broja učenika, moguće je organizacija individualne nastave uz nadoplatu.
Za djecu od 7 - 12 godina
Za mlade od 13 - 17 godina
Dates/Program | Oxford English | Sport | Leadership - skills for life | Photo/Video | Robotics | Spy | Glamour | Junior Counsellor | Business | Art and Crafts | Croatian | Italian | German | French |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Junior (7-12) | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |||
Teen (13-18) | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | ||
26.06. | još 5 mjesta | još 5 mjesta | još 5 mjesta | još 5 mjesta | još 5 mjesta | još 5 mjesta | ||||||||
03.07. | još 5 mjesta | još 5 mjesta | još 5 mjesta | još 5 mjesta | još 5 mjesta | još 5 mjesta | još 5 mjesta | |||||||
10.07. | popunjeno | popunjeno | popunjeno | popunjeno | popunjeno | popunjeno | popunjeno | popunjeno | popunjeno | popunjeno | ||||
17.07. | popunjeno | |||||||||||||
24.07. | ||||||||||||||
31.07. | još 10 mjesta | još 10 mjesta | još 10 mjesta | još 10 mjesta | još 5 mjesta | još 10 mjesta | još 10 mjesta | još 10 mjesta | ||||||
07.08. | ||||||||||||||
14.08. | ||||||||||||||
21.08. | ||||||||||||||
28.08. |