Lekcije se održavaju na otvorenom, s posebnim naglaskom na komunikaciji - program uključjuje mnogo edukativnih igara, pjesme, zabavne aktivnosti, rad u parovima i grupni rad...
Svi materijali za rad su prilagođeni opuštenijem radu na otvorenom – uz obilje zabavnih aktivnosti te naglaskom na konverzaciju i korištenje francuskog jezika.
Poslijepodnevne lekcije su opuštenije i uključuju različite zabavne aktivnosti i grupni rad, i u njima naši polaznici najviše uživaju..,
Ljetni kamp Eurocluba pohađaju polaznici iz cijeloga svijeta tako da će se djeca u slobodno vrijeme družiti sa svojim vršnjacima i sklapati nova prijateljstva.
Na kraju ljetnog kampa polaznici polažu završni test, te dobivaju Certifikat o pohađanju ljetnog kampa.
Minimum za održavanje radionice jest desetak djece sličnog uzrasta i predznanja.
U slučaju nedovoljnog broja zainteresiranih polaznika, camperi će se prebaciti u jedan od drugih aktivnih programa- po prefernacijama.
Po želji, moguća je individualizirana nastava- uz nadoplatu.
Dates/Program | Oxford English | Sport | Junior Counsellor | Leadership & Teen Business | Teen Challenger | Digital Academy | Cheerleading | Robotics | Spy Zone | Arts & Glamour | Croatian | Italian | German | French |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Junior (7-12) | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |||
Teen (13-18) | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
15.06. | ||||||||||||||
22.06. | ||||||||||||||
29.06. | ||||||||||||||
06.07. | ||||||||||||||
13.07. | ||||||||||||||
20.07. | ||||||||||||||
27.07. | ||||||||||||||
03.08. | ||||||||||||||
10.08. | ||||||||||||||
17.08. | ||||||||||||||
24.08. |